| 1 - Arena Gonzalo - 110cc Clase A | 
| 17:38:35.613 | 1 | 45.427 | 71,323 | 
| 17:39:21.310 | 2 | 45.697 | 70,902 | 
| 17:40:07.127 | 3 | 45.817 | 70,716 | 
| 17:40:53.704 | 4 | 46.577 | 69,562 | 
| 11 - Hawkins Juan Manuel - 110cc Clase A | 
| 17:38:32.463 | 1 | 45.617 | 71,026 | 
| 17:39:19.734 | 2 | 47.271 | 68,541 | 
| 17:40:07.046 | 3 | 47.312 | 68,482 | 
| 17:40:54.560 | 4 | 47.514 | 68,190 | 
| 7 - Banega Lautaro - 110cc Clase A | 
| 17:43:28.939 | 1 | 45.879 | 70,621 | 
| 17:44:14.724 | 2 | 45.785 | 70,766 | 
| 17:45:01.031 | 3 | 46.307 | 69,968 | 
| 17:45:47.339 | 4 | 46.308 | 69,966 | 
| 41 - Stachiotti Federico - 110cc Clase A | 
| 17:43:22.645 | 1 | 46.220 | 70,100 | 
| 17:44:09.374 | 2 | 46.729 | 69,336 | 
| 17:44:55.442 | 3 | 46.068 | 70,331 | 
| 17:45:42.199 | 4 | 46.757 | 69,294 | 
| 6 - Garcia Agustin - 110cc Clase A | 
| 17:38:35.277 | 1 | 46.619 | 69,500 | 
| 17:39:21.829 | 2 | 46.552 | 69,600 | 
| 17:40:07.953 | 3 | 46.124 | 70,245 | 
| 17:40:54.863 | 4 | 46.910 | 69,068 | 
| 35 - Di Carlo Santiago - 110cc Clase A | 
| 17:43:21.713 | 1 | 47.443 | 68,292 | 
| 17:44:08.248 | 2 | 46.535 | 69,625 | 
| 17:44:55.138 | 3 | 46.890 | 69,098 | 
| 17:45:42.067 | 4 | 46.929 | 69,040 | 
| 8 - Echegaray Joaquin - 110cc Clase A | 
| 17:43:20.777 | 1 | 46.889 | 69,099 | 
| 17:44:07.429 | 2 | 46.652 | 69,450 | 
| 17:44:54.030 | 3 | 46.601 | 69,526 | 
| 17:45:41.262 | 4 | 47.232 | 68,598 | 
| 9 - Pedano Gustavo - 110cc Clase A | 
| 17:43:24.941 | 1 | 47.389 | 68,370 | 
| 17:44:11.753 | 2 | 46.812 | 69,213 | 
| 17:44:58.703 | 3 | 46.950 | 69,010 | 
| 17:45:45.606 | 4 | 46.903 | 69,079 | 
| 58 - Scaricaciottoli Mauro - 110cc Clase A | 
| 17:43:26.831 | 1 | 47.505 | 68,203 | 
| 17:44:14.251 | 2 | 47.420 | 68,326 | 
| 17:45:01.595 | 3 | 47.344 | 68,435 | 
| 17:45:48.411 | 4 | 46.816 | 69,207 | 
| 31 - Britos Matias - 110cc Clase A | 
| 17:43:18.576 | 1 | 46.974 | 68,974 | 
| 17:44:05.569 | 2 | 46.993 | 68,946 | 
| 17:44:52.464 | 3 | 46.895 | 69,091 | 
| 17:45:39.308 | 4 | 46.844 | 69,166 | 
| 19 - Gomez Ariel - 110cc Clase A | 
| 17:43:15.967 | 1 | 46.941 | 69,023 | 
| 17:44:02.861 | 2 | 46.894 | 69,092 | 
| 17:44:49.982 | 3 | 47.121 | 68,759 | 
| 17:45:37.489 | 4 | 47.507 | 68,200 | 
| 16 - Mendez Julian - 110cc Clase A | 
| 17:38:25.818 | 1 | 47.072 | 68,831 | 
| 17:39:13.055 | 2 | 47.237 | 68,590 | 
| 17:40:00.131 | 3 | 47.076 | 68,825 | 
| 17:40:47.442 | 4 | 47.311 | 68,483 | 
| 23 - Sanchez Franco - 110cc Clase A | 
| 17:38:44.304 | 1 | 52.674 | 61,510 | 
| 17:39:31.883 | 2 | 47.579 | 68,097 | 
| 17:40:18.963 | 3 | 47.080 | 68,819 | 
| 12 - Gerlo  Santino - 110cc Clase A | 
| 17:38:23.244 | 1 | 47.259 | 68,558 | 
| 17:39:10.336 | 2 | 47.092 | 68,801 | 
| 17:39:57.670 | 3 | 47.334 | 68,450 | 
| 17:40:44.795 | 4 | 47.125 | 68,753 | 
| 44 - Tonietti Ivan - 110cc Clase A | 
| 17:38:29.784 | 1 | 47.303 | 68,495 | 
| 17:39:17.024 | 2 | 47.240 | 68,586 | 
| 17:40:04.749 | 3 | 47.725 | 67,889 | 
| 17:40:52.420 | 4 | 47.671 | 67,966 | 
| 43 - Romero Pilar - 110cc Clase A | 
| 17:38:31.951 | 1 | 47.777 | 67,815 | 
| 17:39:19.488 | 2 | 47.537 | 68,157 | 
| 17:40:06.819 | 3 | 47.331 | 68,454 | 
| 17:40:54.416 | 4 | 47.597 | 68,072 | 
| 36 - Freddi Martin - 110cc Clase A | 
| 17:38:41.913 | 1 | 47.980 | 67,528 | 
| 17:39:31.051 | 2 | 49.138 | 65,937 | 
| 17:40:39.384 | 3 | 1:08.333 | 47,415 | 
| 17:41:27.197 | 4 | 47.813 | 67,764 | 
| 21 - Facchin Santiago - 110cc Clase A | 
| 17:43:31.316 | 1 | 48.467 | 66,850 | 
| 17:44:19.495 | 2 | 48.179 | 67,249 | 
| 17:45:11.897 | 3 | 52.402 | 61,830 | 
| 42 - Garcia Juan Cruz - 110cc Clase A | 
| 17:38:24.729 | 1 | 48.579 | 66,695 | 
| 17:39:34.070 | 2 | 1:09.341 | 46,726 | 
| 17:40:23.044 | 3 | 48.974 | 66,158 | 
| 17:41:11.666 | 4 | 48.622 | 66,637 | 
| 56 - Duhalde Santiago - 110cc Clase A | 
| 17:43:37.145 | 1 | 48.942 | 66,201 | 
| 17:44:26.485 | 2 | 49.340 | 65,667 | 
| 17:45:15.632 | 3 | 49.147 | 65,925 | 
| 17:46:04.843 | 4 | 49.211 | 65,839 |